Трубы Pexgol в сравнении с трубами ПЭНД для транспортировки рассола
Испытание: трубы Pexgol и трубы ПЭНД для транспортировки рассола
Case Study Nº
43
Customer
|
Working Conditions
Pexgol Pipes
Application
Lenght
Categories
Цель
Установить обнаруживаемые показатели труб Pexgol к образованию накипи, которая возникает при транспортировке рассола. Это будет сделано путем получения меньшего осадка на внутренней поверхности трубы Pexgol в сравнении с трубопроводом ПЭНД при работе обеих труб в одинаковых условиях.
Измеряемые переменные
Вышеуказанное будет определено путем оценки результатов следующих измеряемых переменных:
- Толщина осевшей корки будет измеряться с помощью флексометра. Единица измерения: миллиметр.
- Будет установлено количество промывочных циклов, требующихся в течение испытательного периода, количество раз, когда необходимо было мыть линию ПЭНД и линию Pexgol в течение 30 дней испытания
Результаты
Первые 7 дней испытания:
ПЭНД | Pexgol | |
---|---|---|
Образование корки | 3/4 отложения корки на внутреннем диаметре трубы по всей ее длине, одинаковое количество как на стороне всасывания, так и на стороне сброса. | Отсутствие твердого осадка вдоль трубы как на стороне всасывания, так и на стороне сброса. Имеются только кольцевые прослойки на соединениях. |
Промывка | Да | Нет |
Время промывки | 3 часа | Не применялась |
Количество твердого осадка на стороне всасывания | 43 кг | 2,4 кг |
Кавитация | Да | Нет |
Расход в конце испытания | 21 м3/ч | 35 м3/ч |
Объем | 5768 м3 | 7140 м3 |
Примечание. По просьбе руководителей компании YLB через 7 дней трубы были переставлены.
Результаты после 14 дней тестирования:
ПЭНД | Pexgol | |
---|---|---|
Отложение твердой корки | 3/4 отложения корки на внутреннем диаметре трубы по всей ее длине, одинаковое количество как на стороне всасывания, так и на стороне сброса. | Отсутствие твердого осадка вдоль трубы как на стороне всасывания, так и на стороне сброса. Имеются только кольцевые прослойки на соединениях. |
Промывка | Да | Нет |
Время промывки | 3 часа | Не применялась |
Кавитация | Да | Нет |
Труба компании Pexgol:
Труба ПЭНД:
Результаты в изображениях
Сброс в бассейны: Pexgol в сравнении с ПЭНД
Вход от насоса: Pexgol в сравнении с ПЭНД
Сбросные колена: Pexgol в сравнении с ПЭНД
Сброс в бассейны: Pexgol в сравнении с ПЭНД
Результаты на видео
Сброс после 7 дней: Pexgol в сравнении с ПЭНД
Процесс очистки трубы ПЭНД
Процесс очистки трубы Pexgol
Кавитация трубы ПЭНД
Сэкономленные средства
Капитальные затраты
Капитальные затраты | Труба ПЭНД | Труба компании Pexgol |
---|---|---|
Стоимость трубы | 2000 долл. США | 3000 долл. США |
Затраты на систему промывки | 3850 долл. США | 0 долл. США |
Итого: | 5850 долл. США | 3000 долл. США |
Экономия капитальных затрат | — | 49% |
Эксплуатационные затраты за месяц
Труба ПЭНД | Труба компании Pexgol | |
---|---|---|
Эксплуатационные затраты за месяц | 1800 долл. США | 20 долл. США |
Периодичность обслуживания | 15 ежемесячно | 1 ежемесячно |
Обслуживающий персонал | 4 человека | 4 человека |
Продолжительность обслуживания | 3 часа | 0.5 часа |
Техобслуживание HH | 180 часов | 2 часа |
Цена HH | 10 долл. США | 10 долл. США |
Ежемесячная стоимость потребления воды | 18 долл. США | 1 долл. США |
Затраты на воду за 1 м3 | 1.5 долл. США | 1.5 долл. США |
Водопотребление | 0.8 м3 | 0.4 м3 |
Ежемесячное время промывки (1 час на промывку) | 15 часа | 1 час |
Итого: | 1818 долл. США | 21 долл. США |
Экономия эксплуатационных затрат за месяц | 99% |
Экономическая выгода
Труба ПЭНД | Труба компании Pexgol | |
---|---|---|
Ежемесячная стоимость объема рассола | 23,072 долл. США | 28,560 долл. США |
Цена рассола за м3 | 1 долл. США | 1 долл. США |
Транспортируемый объем за 1 неделю | 5,738 м3 | 7,140 м3 |
Транспортируемый объем за 1 месяц | 23,072 м3 | 28,560 м3 |
Выгода от использования материалов Pexgol | 5,488 долл. США |
Related Case Studies
Переработка минерального сырья. Коррозионные жидкости и пар
|
Safety and durability: The heart of our solutions
|
Pexgol’s Pipe Solution Enhances Salmon Farming
|
Transport of Compressed Air for Underground Mine
|